Instrumento 2: Evaluación Docente (Producto Final)
| Criterio de Evaluación | Insuficiente (1-4) | Suficiente (5) | Bien (6) | Notable (7-8) | Sobresaliente (9-10) |
|---|---|---|---|---|---|
| Calidad TIC y Formato | Presentación desorganizada, sin imágenes ni recursos digitales. | Uso básico de herramientas (texto plano) con poco atractivo visual. | Presentación clara y organizada, pero con poca interactividad. | Uso fluido de herramientas (Canva/Genially) con diseño coherente. | Producto innovador, con narrativa visual excelente y recursos multimedia. |
| Planificación Técnica | Faltan pasos esenciales para organizar la excursión. | La planificación es muy básica o poco realista para el entorno. | Detalla materiales y pasos de forma esquemática pero funcional. | Planificación coherente y detallada que facilita la ejecución. | Diseño profesional que contempla logística, tiempos y recursos optimizados. |
| Protocolo de Seguridad | No contempla medidas de seguridad ni prevención de riesgos. | Menciona la seguridad de forma superficial sin aplicarla a la zona. | Incluye normas de seguridad básicas recomendadas para el senderismo. | Diseña un protocolo preventivo específico para la Sierra de Cazorla. | Plan integral con análisis de riesgos y soluciones de primeros auxilios. |
| Identidad y Cultura | No integra información sobre los bolos serranos. | Menciona los bolos serranos pero sin conexión con la cultura local. | Describe el juego tradicional y reconoce su valor histórico. | Explica correctamente el valor patrimonial como seña de identidad. | Integra la cultura de Jaén como eje motivador y pedagógico del proyecto. |
| Conciencia Ecosocial | No incluye pautas de respeto al entorno natural. | Incluye consejos genéricos de civismo ambiental. | Propone acciones concretas de respeto a la flora y fauna local. | Diseña un código de conducta sostenible detallado para el grupo. | Promueve la conservación activa y el impacto positivo en el medio natural. |
